İstanbul Kupası Kurumsal (2015)

A Grubu
Diğer gruplar için lütfen yan taraftaki seçim kutusunu kullanınız.
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 3 2 1 0 4 2 2 6
2 Pupa Bilişim 3 2 1 0 4 3 1 6
3 OSRAM 3 1 2 0 4 5 -1 3
4 Bimeks 3 1 2 0 3 5 -2 3
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 MMUDO 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Coca-Cola İçecek 3 2 1 0 2 2 0 6
3 REKLAMSTORE 3 1 2 0 3 3 0 3
4 JJohnson&Johnson 3 0 3 0 0 11 -11 0
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 Ford Otosan Sultanları 3 3 0 0 10 0 10 9
2 PVPerfetti Van Melle 3 2 1 0 10 3 7 6
3 Amerikan Hastanesi 3 1 2 0 9 5 4 3
4 OOTTO 3 0 3 0 0 21 -21 0
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 AKAllianz Kızları-2 3 2 0 1 3 1 2 7
2 HDI Sigorta 3 1 0 2 2 1 1 5
3 Lidyana 3 1 2 0 6 3 3 3
4 FORZA C&A 3 0 2 1 3 9 -6 1
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 EECZACIBAŞI 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Borusan Otomotiv Topuklu Kramponlar 3 2 1 0 5 3 2 6
3 VVodafone 3 1 2 0 2 5 -3 3
4 Galatasaray SK 3 0 3 0 2 8 -6 0
# Takım O G M B A Y Av Puan
1 AARALGAME 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Monitise MEA 3 1 1 1 6 7 -1 4
3 PP&G 3 1 2 0 4 8 -4 3
4 AKAllianz Kızları-1 3 0 2 1 3 6 -3 1